Особенности:
- Яркий дисплей (Промышленный дисплей Samsung 3,5'' повышенной яркости), стильный внешний вид, высокая производительность подчеркивают имидж компании, использующей данное оборудование;
- Широкий набор функций и встроенных модулей, в сочетании с возможностями расширенных настроек позволяют использовать биометрический терминал OA1000II для предприятий с высоким уровнем контроля учета рабочего времени персонала;
- Терминал русифицирован и поддерживает несколько языков, включая Английский, Французский, Испанский, Португальский и другие;
- 16 настраиваемых функциональных клавиш позволяют выбирать соответствующий текущей работе тип события для точного контроля типов работ и автоматизированного расчета заработной платы;
- Встроенная камера имеет функцию фотофиксации ложных или успешных срабатываний при идентификации персонала;
- Подключение по TCP/IP, USB или RS-485 позволяют гибко использовать различные сетевые подключения для различных задач;
- Клиент-серверное подключение позволяет подключать устройства к серверу без использования "белых" ip адресов на стороне устройства;
- Биометрический терминал OA1000II может быть поставлен с встроенными модулями - считыватели карт различного формата (Mifare), Wi-Fi, GPRS;
Параметр | Значение |
---|---|
Операционная система | Windows CE 5.0 |
Процессор | Samsung 400MHz Arm 9 |
Разрешение встроенной камеры | 1.3 МПкс |
Алгоритм | BioNano V10 |
Сканер отпечатков пальцев | Оптический сенсор (датчик) AF0S307 |
Режим активации сканера | Автоматическая активация с использованием инфракрасного датчика |
Площадь сканирования | 22мм х 18мм |
Разрешение | 500 DPI (точек на дюйм) |
Тип ЖК дисплея | 3.5'' ЖК дисплей |
Количество отпечатков пальцев в памяти устройства | 5000 |
Количество событий в памяти устройства | 100000 |
Режимы распознавания | Отпечаток пальца, логин+отпечаток пальца, логин+пароль, пароль+карта, отпечаток пальца+карта |
Время распознавания | менее 1 сек (для 5000 отпечатков) |
FRR (ошибка распознавания 1-го рода) | 0.001% |
FAR (ошибка распознавания 2-го рода) | 0.00001% |
Коммуникационные интерфейсы | RS485, USB устройство, TCP/IP, Wiegand (вход, выход), Wi-Fi (опция), GPRS (опция) |
Встроенный считыватель карт | Встроенный считыватель: 125KHZ EM RFID, Опционально: 13.56MHZ Mifare |
Отображение отпечатка пальца | Да |
Отображение фото пользователя при идентификации | Да |
Отображение имени пользователя при идентификации | Да |
Самостоятельный выбор вида и графика работ | 16 |
Классификатор работ (коды работ) | Да |
Wiegand | 26 bit, Anviz wiegand |
Датчик двери | Да |
Датчик вскрытия | Да |
Коротких сообщений | 50 |
Запланированных оповещений | 30 |
Встроенное реле | 2 шт. |
Группы доступа и график работы | 15 групп доступа, 32 временных промежутка |
Датчик запирания двери | Да |
Акустический излучатель (сирена) | Да |
Рабочее напряжение | DC 12V |
Размеры | 180(ш)*137(в)*40(г)мм |
Температурный режим | -20℃~60℃ |
Сертификаты | FCC, CE, GOST R(ГОСТ Р) |
Опции | считыватель Mifare карт, отдельный исполнительный контроллер (SC011), дополнительный считыватель на выход (T5S), модуль Wi-fi, модуль GPRS, модуль интеграции 1С, SDK |
Цена: 30 000 руб.
Для заказа оборудования звоните по телефонам
+7 831 2808 308, +7 499 110 32 08
или закажите обратный звонок!